transiti:2023:start
Questa è una vecchia versione del documento!
Transiti 2023
- 001 = TI AV
- 002 = TI Reg
- 003 = MIR
- 004 = TI Pax
- 024 = Captrain
- 038 = TPER MERCI
- 039 = FT MERCI
- 041 = TUA
- 050 = GTS
- 055 = CFI
sabato 13/05/2023
| cat | n | or-dest | ora | note |
| TEC | 40510 | Interporto d'Abruzzo-Tarvisio Boscoverde | 11:07 | captrain 483.302 |
domenica 14-05-2023
| cat | n | or-dest | ora | note |
| IC | 604 | Pescara C.le-Milano C.le | 7:39 | pilota = E.401 |
| TC | 65117 | Bo.Interporto-S.Ferdinando |
martedi 16-05-2023
| IF | cat | n | or-dest | ora | note |
| 003/MIR | MRV | 53475 | Osoppo-Baria Lamasinata | 05:47→05:37 | MIR E.652 Carri E |
| 003/MIR | EUC | 44253 | Tarvisio Boscoverde-Pescara P.N. | 07:43→07:07 | MIR E.652.108 Legno |
| 055/CFI | MRS | 61357 | Torino Orb.-Foggia | 07:58→08:19 | MRCE/CFI 191.031 + CFI 191.010 treno combinati SIT |
| 055/CFI | MRI | 47204 | Fossacesia T.S.-Tarvisio Boscoverde | 10:06→11:21 | MRCE/CFI 189.409 |
| 003/MIR | MRI | 49334 | Fossacesia T.S.-Modane F.X. | 12:05→12:00 | MIR E.405.015 |
| 055/CFI | … | … | … | →12:57 | CFI 191.012 intermodale Stante |
| 055/CFI | MRI | 50605 | Torino Orb.-Fossacesia T.S. | 17:08→13:58 | MRCE/CFI 191.038 vuoti Fossacesia |
transiti/2023/start.1684253921.txt.gz · Ultima modifica: 2023/05/16 16:18 da daniele