transiti:2023:20
settimana 20 15/05->21/05
| martedi 16-05-2023 | |||||
| IF | cat | n | origine-destinazione | ora→transito | note |
| 003/MIR | MRV | 53475 | Osoppo-Baria Lamasinata | 05:47→05:37 | MIR E.652 Carri E |
| 003/MIR | EUC | 44253 | Tarvisio Boscoverde-Pescara P.N. | 07:43→07:07 | MIR E.652.108 Legno |
| 055/CFI | MRS | 61357 | Torino Orb.-Foggia | 07:58→08:19 | MRCE/CFI 191.031 + CFI 191.010 treno combinati SIT |
| 055/CFI | MRI | 47204 | Fossacesia T.S.-Tarvisio Boscoverde | 10:06→11:21 | MRCE/CFI 189.409 |
| 003/MIR | MRI | 49334 | Fossacesia T.S.-Modane F.X. | 12:05→12:00 | MIR E.405.015 |
| 055/CFI | … | … | … | →12:57 | CFI 191.012 intermodale Stante |
| 055/CFI | MRI | 50605 | Torino Orb.-Fossacesia T.S. | 17:08→13:58 | MRCE/CFI 191.038 vuoti Fossacesia |
| mercoledi 17-05-2023 | |||||
| IF | cat | n | origine-destinazione | ora→transito | note |
| 002/TI | R | 4200 | Pescara-Ancona | 05:56→05:57 | JAZZ |
| 002/TI | R | 23752 | Ascoli P.-Ancona | 06:11→06:13 | JAZZ |
| 002/TI | R | 4205 | Ancona-Pescara | 06:21→06:19 | pilota MDVC + E.464 |
| 002/TI | R | 19710 | S.Benedetto T.-Ancona | 06:45→06:47 | E.464 + bike MDVC + pilota MDVC |
| 002/TI | R | 4202 | Pescara-Ancona | 06:49→06:51 | pilota MDVC + E.464 |
| 002/TI | R | 23751 | Ancona-Ascoli P. | 07:03→07:00 | pilota MDVC + E.464 |
| 002/TI | R | 23754 | Ascoli P.-Ancona | 07:14→07:21 | JAZZ |
| 004/TI | IC | 765 | Milano C.le-Lecce | 3:30→7:28 | IC NOTTE DEVIATO |
| 002/TI | R | 4207 | Ancona-Sulmona | 07:32→07:40 | pilota MDVC + E.464 |
| 002/TI | R | 4206 | Pescara-Ancona | 07:52→07:55 | JAZZ |
| 002/TI | R | 4209 | Ancona-Francavilla M. | 8:39→08:38 | pilota MDVC+E.464 |
| 001/TI | ES | 8810 | Bari C.le-Milano C.le | 08:41→08:42 | ES DEVIATO |
| … | … | … | … | 08:56 | Carrello RFI dir nord |
| 002/TI | R | 23755 | Ancona-Ascoli P. | 10:08→09:54 | ETR 104 POP |
| 002/TI | R | 4208 | Pescara-Ancona | 10:07→09:57 | JAZZ |
| 004/TI | IC | 755 | Milano C.le-Lecce | 3:37→9:58 | IC NOTTE DEVIATO |
| … | … | … | … | 10:42 | Carrello RFI dir sud |
| 002/TI | R | 23759 | Ancona-Ascoli P. | 10:55→10:52 | JAZZ |
| 002/TI | R | 4210 | Pescara-Ancona | 11:02→11:14 | E.464 + bike MDVC + pilota MDVC |
| 004/TI | IC | 604 | Lecce-Bologna C.le | 11:48→11:49 | IC SUN DEVIATO |
| 002/TI | R | 23764 | Ascoli P.-Ancona | 11:53→11:54 | ETR 104 POP |
| 001/TI | ES | 8803 | Milano C.le-Bari C.le | 12:15→12:14 | ES partito da ANCONA |
| 001/TI | ES | 8884 | Lecce-Milano C.le | 12:41→12:49 | ES limitato a ANCONA |
| 002/TI | R | 4213 | Ancona-Pescara | 12:52→12:51 | JAZZ |
| 002/TI | R | 4212 | Pescara-Ancona | 12:56→13:01 | E.464 + pilota MDVC |
| 002/TI | R | 23767 | Ancona-Ascoli P. | 13:55→13:53 | ETR 104 POP |
| 002/TI | R | 23768 | Ascoli P.-Ancona | 13:55→14:02 | JAZZ |
| 002/TI | R | 4217 | Ancona-Pescara | 14:54→14:52 | ETR 104.032 POP |
| 002/TI | R | pari | →14:59 | JAZZ | |
| 002/TI | R | dispari | 15:03 | JAZZ | |
| 002/TI | R | pari | →15:09 | JAZZ | |
| 001/TI | ES | dispari | →15:12 | ETR500 | |
| 003/MIR | MRV | 58608 | Bara Lamasinata-Foligno | 14:47→15:13 | E.652.101 + carri H |
| 004/TI | IC | dispari | →15:24 | E.414 + E.414 | |
| 004/TI | IC | pari | →15:39 | E.414 + E.414 | |
| 002/TI | R | dispari | →15:52 | ETR 104 POP | |
| 002/TI | R | pari | →16:01 | ETR 104 POP | |
| 002/TI | R | dispari | →16:03 | JAZZ | |
| 001/TI | ES | dispari | →16:38 | ETR500 | |
| 002/TI | R | dispari | →17:00 | JAZZ | |
| 002/TI | R | 23776 | Ascoli P.-Ancona | 17:05→17:05 | JAZZ |
| 002/TI | R | 4220 | Pescara-Ancona | 17:00→17:09 | ETR 104.032 POP |
transiti/2023/20.txt · Ultima modifica: 2023/05/17 15:20 da daniele