Strumenti Utente

Strumenti Sito


transiti:2023:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
transiti:2023:start [2023/05/17 10:09] danieletransiti:2023:start [2023/09/18 14:13] (versione attuale) daniele
Linea 13: Linea 13:
   * 055 = CFI   * 055 = CFI
  
 +  - [[transiti:2023:20|]]
 +  - [[transiti:2023:19|]]
 +  - [[transiti:2023:38|]]
 +  - [[transiti:2023:09_02]]
  
-== sabato 13/05/2023 == 
-|categoria|n|origine-destinazione|ora|note| 
-|TEC|40510|Interporto d'Abruzzo-Tarvisio Boscoverde|11:07|captrain 483.302| 
  
-== domenica 14-05-2023 == 
-|cat|n|or-dest|ora|note| 
-|IC|604|Pescara C.le-Milano C.le|7:39|pilota = E.401| 
-|TC|65117|Bo.Interporto-S.Ferdinando| 
  
-|**martedi 16-05-2023**  |||||| 
-|IF|cat|n|origine-destinazione|ora->transito|note| 
-|003/MIR|MRV|53475|Osoppo-Baria Lamasinata|05:47->**05:37**|MIR E.652 Carri E| 
-|003/MIR|EUC|44253|Tarvisio Boscoverde-Pescara P.N.|07:43->**07:07**|MIR E.652.108 Legno| 
-|055/CFI|MRS|61357|Torino Orb.-Foggia|07:58->**08:19**|MRCE/CFI 191.031 + CFI 191.010 treno combinati SIT| 
-|055/CFI|MRI|47204|Fossacesia T.S.-Tarvisio Boscoverde|10:06->**11:21**|MRCE/CFI 189.409| 
-|003/MIR|MRI|49334|Fossacesia T.S.-Modane F.X.|12:05->**12:00**|MIR E.405.015| 
-|055/CFI|...|...|...|->**12:57**|CFI 191.012 intermodale Stante| 
-|055/CFI|MRI|50605|Torino Orb.-Fossacesia T.S.|17:08->**13:58**|MRCE/CFI 191.038 vuoti Fossacesia| 
-|**mercoledi 17-05-2023**  |||||| 
-|IF|cat|n|origine-destinazione|ora->transito|note| 
-|004/TI|IC|765|Milano C.le-Lecce|3:30->**7:28**|IC NOTTE DEVIATO| 
-|004/TI|IC|755|Milano C.le-Lecce|3:37->**9:58**|IC NOTTE DEVIATO| 
transiti/2023/start.1684318158.txt.gz · Ultima modifica: 2023/05/17 10:09 da daniele

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki