transiti:2023:09_02
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| transiti:2023:09_02 [2023/09/01 10:52] – daniele | transiti:2023:09_02 [2023/09/01 17:18] (versione attuale) – [pomeriggio] daniele | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== transiti 02/09/2023 ====== | ====== transiti 02/09/2023 ====== | ||
| + | ====== merci ====== | ||
| - | === mattina === | + | |
| + | ==== mattina | ||
| 51329 055 MRV Carimate FOGGIA 06: | 51329 055 MRV Carimate FOGGIA 06: | ||
| Linea 8: | Linea 10: | ||
| 03 circola Ma,Gi e Sa | 03 circola Ma,Gi e Sa | ||
| soppresso il 15/8, il 17/8 e il 19/8/23 | soppresso il 15/8, il 17/8 e il 19/8/23 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| 51329 055 MRV Carimate Fossacesia/ | 51329 055 MRV Carimate Fossacesia/ | ||
| Linea 14: | Linea 18: | ||
| soppresso il 15/8, il 17/8 e il 19/8/23 | soppresso il 15/8, il 17/8 e il 19/8/23 | ||
| + | ---- | ||
| + | 60522 024 TEC Interp.d`Abruzzo TARVISIO BOSCOV. 07: | ||
| + | 04 II ó | ||
| + | 01 circola Gi e Sa dal 29/7 al 9/12/23 | ||
| + | soppresso il 29/7, dal 6/8 al 23/8 e il 2/11/23 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === pomeriggio === | + | 48812 003 MRI Fossacesia/ |
| + | 04 II ó | ||
| + | 01 circola Sa | ||
| + | soppresso il 12/8 e il 19/8/23 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 63965 055 TEC TARVISIO BOSCOV. Interp.d`Abruzzo 12: | ||
| + | 02 III ó | ||
| + | 03 circola l'1/6 e il 2/6/23, Me,Gi,Ve e Sa dal 4/6 al 5/8/23, Me,Ve e Sa dal 25/8 al 2/9/23 | ||
| + | soppresso l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 60472 003 MRS Fossacesia/ | ||
| + | 04 ó | ||
| + | 01 circola il 23/8, il 26/8, il 30/8, il 2/9, il 6/9 e il 9/9/23 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 60805 003 MRI MODANE FX Fossacesia/ | ||
| + | 02 ó | ||
| + | 03 circola il 30/8, il 31/8, l'1/9, il 2/9, il 6/9, il 7/9 e l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 55687 003 MRV FAENZA Incoronata 12: | ||
| + | 02 ó | ||
| + | 03 circola Ma e Ve dall' | ||
| + | soppresso FES | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== pomeriggio | ||
| 58340 003 MRS Incoronata FAENZA 14: | 58340 003 MRS Incoronata FAENZA 14: | ||
| Linea 24: | Linea 69: | ||
| 01 circola Sa dal 2/9 al 9/12/23 | 01 circola Sa dal 2/9 al 9/12/23 | ||
| + | ---- | ||
| 66356 055 MRS Fossacesia/ | 66356 055 MRS Fossacesia/ | ||
| Linea 29: | Linea 75: | ||
| 01 circola il 28/8, il 29/8, il 30/8, il 31/8, l'1/9, il 2/9, il 4/9, il 5/9 e il 6/9/23 | 01 circola il 28/8, il 29/8, il 30/8, il 31/8, l'1/9, il 2/9, il 4/9, il 5/9 e il 6/9/23 | ||
| + | ---- | ||
| 58008 050 TCS BARI LAMASINATA Jesi Interporto 16: | 58008 050 TCS BARI LAMASINATA Jesi Interporto 16: | ||
| Linea 35: | Linea 82: | ||
| soppresso il 24/6, il 15/7, il 22/7, il 29/7, il 5/8, il 12/8 e il 9/9/23 | soppresso il 24/6, il 15/7, il 22/7, il 29/7, il 5/8, il 12/8 e il 9/9/23 | ||
| + | ---- | ||
| 49035 003 MRI CHIASSO SMIST. Fossacesia/ | 49035 003 MRI CHIASSO SMIST. Fossacesia/ | ||
| Linea 41: | Linea 89: | ||
| soppresso il 29/4/23 | soppresso il 29/4/23 | ||
| + | ---- | ||
| 60607 055 MRI TORINO ORB.F.A. FOGGIA 17: | 60607 055 MRI TORINO ORB.F.A. FOGGIA 17: | ||
| Linea 46: | Linea 95: | ||
| 03 circola il 29/8, il 30/8, il 31/8, il 2/9, il 3/9, il 4/9, il 5/9, il 6/9 e il 7/9/23 | 03 circola il 29/8, il 30/8, il 31/8, il 2/9, il 3/9, il 4/9, il 5/9, il 6/9 e il 7/9/23 | ||
| + | ---- | ||
| 93994 002 NCL FOGGIA ANCONA 18: | 93994 002 NCL FOGGIA ANCONA 18: | ||
| Linea 51: | Linea 101: | ||
| 01 circola l'1/7, il 5/8, il 2/9, il 7/10, il 4/11 e il 2/12/23 | 01 circola l'1/7, il 5/8, il 2/9, il 7/10, il 4/11 e il 2/12/23 | ||
| + | ---- | ||
| 58474 003 MRS VILLA S.G.BOLANO BO.INTERPORTO 21: | 58474 003 MRS VILLA S.G.BOLANO BO.INTERPORTO 21: | ||
| Linea 57: | Linea 108: | ||
| soppresso il 19/8/23 | soppresso il 19/8/23 | ||
| + | ---- | ||
| 58474 003 MRS VILLA S.G.BOLANO Marotta Mondolfo 21: | 58474 003 MRS VILLA S.G.BOLANO Marotta Mondolfo 21: | ||
| Linea 65: | Linea 117: | ||
| + | ====== pax ====== | ||
| + | |||
| + | ==== pomeriggio ==== | ||
transiti/2023/09_02.1693565523.txt.gz · Ultima modifica: 2023/09/01 10:52 da daniele